Analisa Usaha Budidaya Durian Unggul.
Asumsi :
- Luas lahan 3200 m2
- Jarak tanam 8 x 8 m.
- Populasi tanaman durian 50 pohon.
- Biaya investasi dianggarkan pada tahun 1,6,11,16
- Biaya Investasi.
| No | Nama Barang | Harga (Rupiah) | Kuantitas | Satuan | Jumlah (Rupiah) |
| 1 | Cangkul | 105.000 | 2 | buah | 210.000 |
| 2 | Sabit | 60.000 | 3 | buah | 180.000 |
| 3 | Gunting pangkas | 35.000 | 3 | buah | 105.000 |
| 4 | Gergaji | 45.000 | 2 | buah | 90.000 |
| 5 | Grobag sorong | 350.000 | 1 | buah | 350.000 |
| 6 | Hand srayer | 375.000 | 1 | unit | 375.000 |
| 7 | Drum isi 200 liter | 225.000 | 1 | buah | 225.000 |
| 8 | Ember | 30.000 | 3 | buah | 30.000 |
| 9 | Pompa Air Alkon | 2.100.000 | 1 | unit | 2.100.000 |
| 10 | Selang 2 inc | 450.000 | 1 | roll | 450.000 |
| 11 | Bambu ajir | 1500 | 50 | batang | 75.000 |
| Jumlah | 4.190.000 |
- Biaya Variable.
| No | Nama Bahan / Pekerjaan | Rincian | Harga | Kuan
titas |
Satuan | Jumlah
Tahun ke1 |
Jumlah
Tahun ke 2 |
Jumlah
Tahun Ke 3 |
| 1 | Bibit Durian | Tanam | 150.000 | 50 | batang | 7.500.000 | – | – |
| Susulan | 150.000 | 5 | batang | – | 750.000
|
– | ||
| 2 | Pupuk
Kandang |
600 | 1500 | kg | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |
| 3 | Pupuk Un
organik |
Urea | 2300 | 50 | kg | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| SP 36 | 8000 | 25 | kg
|
200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| KCl | 9500 | 25 | kg
|
237.500 | 237.500 | 237.500 | ||
| 4 | Pupuk Organik dan Hormon | AGRI
TECH |
35.000 | 6 | botol | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| HORTECH
|
30.000 | 6 | botol | 180.000 | 180.000 | 180.000 | ||
| MOSA GOLD | 90.000 | 6 | botol
|
540.000 | 540.000 | 540.000 | ||
| 5 | Pengendali Hama
Penyakit |
MOSA BN, MOSA MT | 30.000 | 6 | sachet | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| BIO SPF
, MOSA GLIO |
35.000 | 6 | sachet | 210.000 | 210.000 | 210.000 | ||
| 6 | Olah Tanah | 60.000 | 20 | HOK | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 7 | Lubang Tanam | 60.000 | 15 | HOK | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |
| 8 | Tanam Bibit | 60.000 | 3 | HOK | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 9 | Penyu
laman |
60.000 | 1 | HOK | – | 60.000 | – | |
| 10 | Pemu
pukan |
60.000 | 10 | HOK | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
|
11 |
Penyiangan gulma | 60.000 | 6 | HOK | 360.000 | 360.000 | 360.000 | |
| 12 | Pengen
dalian hama penyakit |
60.000 | 10
|
HOK
|
600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| 13 | Pemang
kasan |
60.000 | 5 | HOK | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 14 | Panen, Pasca | 60.000 | 20 | HOK
Total |
1,200.000
15.612.500 |
1.200.000
8.922.500 |
1.200.000
8.112.500 |
- Perhitungan Pendapatan Per Tahun.
Asumsi :
- Pohon durian berbuah pertama pada tahun keempat.
- Harga jual tinggkat pengepul untuk durian ungggul minimal Rp 25.000/ kg
- Harga durian untuk 10 tahun ke depan Rp 30.000.
| Tahun
ke |
Panen
Kg) |
Harga jual per kg (Rp) | Pendapatan
(Rp) |
Pengeluaran
(Rp) |
Keuntungan
(Rp) |
| 1 |
– |
– |
– |
19.802.000 | |
| 2 |
– |
– |
– |
8.922.500 | |
| 3 |
– |
– |
– |
8.112.500 | |
| 4 | 1550 | 25.000 | 38.750.000 | 8.122.500 | 30.627.500 |
| 5 | 1550 | 25.000 | 38.750.000 | 8.122.500 | 30.627.500 |
| 6 | 1550 | 25.000 | 38.750.000 | 12.312.500 | 26.437.500 |
| 7 | 2.050 | 25.000 | 51.250.000 | 8.122.500 | 43.127.500 |
| 8 | 2.050 | 25.000 | 51.250.000 | 8.122.500 | 43.127.500 |
| 9 | 2.550 | 25.000 | 63.750.000 | 8.122.500 | 55.627.500 |
| 10 | 3.050 | 25.000 | 76.250.000 | 8.112.500 | 68.137.500 |
| 11 | 4.050 | 30.000 | 101.250.000 | 12.312.500 | 88.937.500 |
| 12 | 5.050 | 30.000 | 151.500.000 | 8.112.500 | 143.387.500 |
| 13 | 5.050 | 30.000 | 151.500.000 | 8.112.500 | 143.387.500 |
| 14 | 6.050 | 30.000 | 181.500.000 | 8.112.500 | 173.387.500 |
| 15 | 6.050 | 30.000 | 181.500.000 | 8.112.500 | 173.387.500 |
| 16 | 6.050 | 30.000 | 181.500.000 | 12.312.500 | 169.187.500 |
| 17 | 6.750 | 30.000 | 202.500.000 | 8.112.500 | 194.387.500 |
| 18 | 6.750 | 30.000 | 202.500.000 | 8.112.500 | 194.387.500 |
| 19 | 7.250 | 30.000 | 217.500.000 | 8.112.500 | 209.387.500 |
| 20 | 7.250 | 30.000 | 217.500.000 | 8.112.500 | 209.387.500 |
| Total : | 2.147.500.000 | 187.349.500 | 1.960.907.000 |
1.Penghitungan BC Ratio (Benefit Cost Ratio)
: Pendapatan / Total Biaya
:Rp 2.147.500.000 / 187.349.500
:11.46
BC 11,46 artinya setiap Rp 1 memberikan pendapatan Rp 11,46.
2.Penghitungan ROI (Return on Invesment) :
: Keuntungan/Biaya operasional x 100 %
: 1.960.907.000/187.349.500 x 100 %
: 1.046 %
: 10.46
ROI : 10,46 artinya setiap Rp 1 memberikan keuntungan Rp 10,46.
3.BEP (Break Even Point) : Titik Kembalinya Modal
: Modal Rp 187.349.500 kembali pada tahun ke 8